Znaleziono 24 ofert
Sortuj
| 54,50 m2 | 3 Pokoje | 16 513,74 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (8) | Rok budowy 2024 |
| 39 m2 | 2 Pokoje | 11 282,03 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2025 |
| 36 m2 | 2 Pokoje | 72,22 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 64,15 m2 | 3 Pokoje | 9 041,29 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2002 |
| 31,86 m2 | 1 pokoi | 22 755,81 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2024 |
| 95,30 m2 | 4 Pokoje | 13 116,47 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1994 |
| 96,56 m2 | 4 Pokoje | 22 000,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2021 |
| 3 950 m2 | 305,00 PLN/m2 | |
| 1 001 m2 | 499,50 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości