Znaleziono 24 ofert
Sortuj
| 36 m2 | 2 Pokoje | 72,22 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 45 m2 | 2 Pokoje | 66,67 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (8) |
| 95,30 m2 | 4 Pokoje | 13 116,47 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1994 |
| 3 950 m2 | 305,00 PLN/m2 | |
| 54,50 m2 | 3 Pokoje | 16 513,74 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (8) | Rok budowy 2024 |
| 103,60 m2 | 4 Pokoje | 22 146,53 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2023 |
| 33,04 m2 | 2 Pokoje | 11 773,61 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 48,19 m2 | 2 Pokoje | 13 467,52 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) |
Wyszukiwarka nieruchomości